Purple Nurple

Developer
Size
5,008 Kb
Views
28,336

How do I make an purple nurple?

Give it a twist!. What is a purple nurple? How do you make a purple nurple? This script and codes were developed by Elliot Geno on 11 September 2022, Sunday.

Purple Nurple Previews

Purple Nurple - Script Codes HTML Codes

<!DOCTYPE html>
<html >
<head> <meta charset="UTF-8"> <title>Purple Nurple</title> <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body> <svg version="1.1" id="macho" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 1000 600" enable-background="new 0 0 1000 600" xml:space="preserve">
<circle id="areola" fill="#998675" cx="786.4" cy="296.6" r="80.6"/>
<circle id="nipple" fill="#736357" cx="786.4" cy="296.6" r="20.4"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M222.2,241.2c24.4-12.9,54.7-3.5,67.6,20.9	c7.7,14.7,2.1,32.8-12.5,40.5c-8.8,4.6-19.7,1.3-24.3-7.5c-2.8-5.3-0.8-11.8,4.5-14.6c3.2-1.7,7.1-0.5,8.8,2.7"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M629.6,274.2c11.2,12.2,30.2,13,42.4,1.8c8.5-7.8,9.1-21.1,1.3-29.7	c-5.5-6-14.8-6.4-20.8-0.9c-4.2,3.8-4.5,10.4-0.6,14.5c2.7,2.9,7.2,3.1,10.2,0.4c2.1-1.9,2.2-5.1,0.3-7.1"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M697.9,524.2c14.4-8.3,32.9-3,41.4,11.8c5.9,10.3,2.6,23.4-7.4,29.2	c-7,4-16.1,1.5-20.3-5.8c-2.9-5.1-1.3-11.5,3.6-14.3c3.4-2,7.9-0.7,9.9,2.8c1.4,2.5,0.6,5.6-1.8,7"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M352.9,155c10.7,12.7,10,30.8-1.5,40.5c-8.1,6.8-20.6,5.1-28.1-3.8	c-5.2-6.2-4.9-15.1,0.7-19.8c3.9-3.3,10.1-2.5,13.8,1.9c2.6,3,2.4,7.4-0.4,9.7"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M107.1,177.8c-4.7-15.9-21.4-25-37.3-20.3	c-11.1,3.3-17.5,15-14.2,26.1c2.3,7.8,10.5,12.2,18.3,9.9c5.4-1.6,8.6-7.3,6.9-12.8"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M581.9,410c-4.7-15.9-21.4-25-37.3-20.3c-11.1,3.3-17.5,15-14.2,26.1	c2.3,7.8,10.5,12.2,18.3,9.9"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M291.2,63.4c13.4-9.7,16.4-28.5,6.7-41.9c-6.8-9.4-19.9-11.5-29.3-4.7	"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M199.1,300.5c-4.7-15.9-21.4-25-37.3-20.3c-9.5,2.8-15,12.8-12.2,22.4	"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="0.9926" stroke-miterlimit="10" d="M583.8,187.1c14-8.8,32.5-4.7,41.1,9.1	c5.2,8.3,2.6,19.3-5.9,24.6c-5.1,3.2-11.7,1.7-14.8-3.3"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="0.9926" stroke-miterlimit="10" d="M602.8,508.1c14-8.8,32.5-4.7,41.1,9.1	c5.2,8.3,2.6,19.3-5.9,24.6c-5.1,3.2-11.7,1.7-14.8-3.3"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M561.9,80.9c16.3-3.1,27-18.8,23.9-35.1c-1.9-9.8-11.3-16.2-21-14.3	c-5.9,1.1-9.7,6.8-8.6,12.6c0.7,3.5,4.1,5.8,7.6,5.2"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M527.8,113.6c-4.7-15.9-21.4-25-37.3-20.3c-9.5,2.8-15,12.8-12.2,22.4	c1.7,5.7,7.7,9,13.4,7.3c3.4-1,5.4-4.6,4.4-8.1c-0.6-2.1-2.8-3.2-4.8-2.6"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M459.6,391.5c-25.9-9.6-39.1-38.4-29.5-64.3	c5.8-15.5,23-23.5,38.6-17.7c9.3,3.5,14.1,13.8,10.6,23.1c-2.1,5.6-8.3,8.4-13.9,6.4c-3.4-1.2-5.1-5-3.8-8.3"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M39.4,264C28.2,251.8,9.2,251-3,262.2c-8.5,7.8-9.1,21.1-1.3,29.7	c5.5,6,14.8,6.4,20.8,0.9c4.2-3.8,4.5-10.4,0.6-14.5c-2.7-2.9-7.2-3.1-10.2-0.4c-2.1,1.9-2.2,5.1-0.3,7.1"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M37.1,95c-14.4,8.3-32.9,3-41.4-11.8C-10.2,72.9-6.9,59.8,3.2,54	c7-4,16.1-1.5,20.3,5.8c2.9,5.1,1.3,11.5-3.6,14.3c-3.4,2-7.9,0.7-9.9-2.8c-1.4-2.5-0.6-5.6,1.8-7"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M305.1,397.2c-10.7-12.7-10-30.8,1.5-40.5c8.1-6.8,20.6-5.1,28.1,3.8	c5.2,6.2,4.9,15.1-0.7,19.8c-3.9,3.3-10.1,2.5-13.8-1.9c-2.6-3-2.4-7.4,0.4-9.7"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M728.9,432.4c4.7,15.9,21.4,25,37.3,20.3c11.1-3.3,17.5-15,14.2-26.1	c-2.3-7.8-10.5-12.2-18.3-9.9c-5.4,1.6-8.6,7.3-6.9,12.8"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M321.1,115.2c4.7,15.9,21.4,25,37.3,20.3c11.1-3.3,17.5-15,14.2-26.1	c-2.3-7.8-10.5-12.2-18.3-9.9"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M414.7,512.9c-13.4,9.7-16.4,28.5-6.7,41.9	c6.8,9.4,19.9,11.5,29.3,4.7"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M529.9,252.7c4.7,15.9,21.4,25,37.3,20.3c9.5-2.8,15-12.8,12.2-22.4"	/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="0.9926" stroke-miterlimit="10" d="M233.2,486.1c-14,8.8-32.5,4.7-41.1-9.1	c-5.2-8.3-2.6-19.3,5.9-24.6c5.1-3.2,11.7-1.7,14.8,3.3"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="0.9926" stroke-miterlimit="10" d="M144.2,71.1c-14,8.8-32.5,4.7-41.1-9.1	c-5.2-8.3-2.6-19.3,5.9-24.6c5.1-3.2,11.7-1.7,14.8,3.3"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M79.1,427.3c-16.3,3.1-27,18.8-23.9,35.1c1.9,9.8,11.3,16.2,21,14.3	c5.9-1.1,9.7-6.8,8.6-12.6c-0.7-3.5-4.1-5.8-7.6-5.2"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M97.2,561.6c4.7,15.9,21.4,25,37.3,20.3c9.5-2.8,15-12.8,12.2-22.4	c-1.7-5.7-7.7-9-13.4-7.3c-3.4,1-5.4,4.6-4.4,8.1c0.6,2.1,2.8,3.2,4.8,2.6"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M182.9,123.4c-12.7,24.4-3.5,54.7,20.5,67.6	c14.4,7.7,32.2,2.1,39.8-12.5c4.6-8.8,1.2-19.7-7.4-24.3c-5.2-2.8-11.6-0.8-14.3,4.5c-1.6,3.2-0.4,7.1,2.7,8.8"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M179.3,355.8c12,11.2,12.8,30.2,1.8,42.4c-7.7,8.5-20.8,9.1-29.2,1.3	c-5.9-5.5-6.3-14.8-0.9-20.8c3.8-4.2,10.2-4.5,14.3-0.6c2.9,2.7,3.1,7.2,0.4,10.2c-1.9,2.1-5,2.2-7,0.3"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M460.5,448.1c-8.1,14.4-2.9,32.9,11.6,41.4c10.2,5.9,23,2.6,28.7-7.4	c4-7,1.4-16.1-5.7-20.3c-5-2.9-11.3-1.3-14.1,3.6c-1.9,3.4-0.7,7.9,2.8,9.9c2.4,1.4,5.5,0.6,6.9-1.8"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M654,429.1c12.5,10.7,30.3,10,39.8-1.5c6.7-8.1,5-20.6-3.8-28.1	c-6.1-5.2-14.8-4.9-19.5,0.7c-3.3,3.9-2.4,10.1,1.8,13.8c3,2.6,7.3,2.4,9.6-0.4"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M680.3,149.3c-15.6-4.7-24.5-21.4-19.9-37.3	c3.2-11.1,14.7-17.5,25.6-14.2c7.7,2.3,12,10.5,9.8,18.3c-1.6,5.4-7.2,8.6-12.6,6.9"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M912.5,593.1c-15.6-4.7-24.5-21.4-19.9-37.3	c3.2-11.1,14.7-17.5,25.6-14.2c7.7,2.3,12,10.5,9.8,18.3"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M408.6,275.5c-9.6,13.4-28,16.4-41.2,6.7c-9.2-6.8-11.3-19.9-4.6-29.3	"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M780.3,169.3c-15.6-4.7-24.5-21.4-19.9-37.3c2.8-9.5,12.6-15,22-12.2"	/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="0.9926" stroke-miterlimit="10" d="M520.8,538c-8.6,14-4.6,32.5,9,41.1	c8.2,5.2,19,2.6,24.2-5.9c3.1-5.1,1.7-11.7-3.2-14.8"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="0.9926" stroke-miterlimit="10" d="M438.4,227c-8.6,14-4.6,32.5,9,41.1	c8.2,5.2,19,2.6,24.2-5.9c3.1-5.1,1.7-11.7-3.2-14.8"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M64.1,339.1c-3,16.3-18.5,27-34.5,23.9c-9.6-1.9-15.9-11.3-14.1-21	c1.1-5.9,6.7-9.7,12.4-8.6c3.5,0.7,5.7,4.1,5.1,7.6"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M405.4,464.6c-11.9,11.2-30.8,10.6-42.2-1.4	c-6.9-7.2-6.7-18.4,0.4-25.1c4.3-4,11.1-3.8,15.2,0.5c2.5,2.6,2.4,6.6-0.2,9c-1.5,1.4-4,1.4-5.5-0.2"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M903.8,476.8c-9.4-25.9-37.7-39.1-63.2-29.5	c-15.3,5.8-23,23-17.4,38.6c3.4,9.3,13.6,14.1,22.7,10.6c5.5-2.1,8.3-8.3,6.3-13.9c-1.2-3.4-4.9-5.1-8.2-3.8"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M749.5,62.6c-12-11.2-12.8-30.2-1.8-42.4c7.7-8.5,20.8-9.1,29.2-1.3	c5.9,5.5,6.3,14.8,0.9,20.8c-3.8,4.2-10.2,4.5-14.3,0.6c-2.9-2.7-3.1-7.2-0.4-10.2c1.9-2.1,5-2.2,7-0.3"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M446.4,62.3c8.1-14.4,2.9-32.9-11.6-41.4c-10.2-5.9-23-2.6-28.7,7.4	c-4,7-1.4,16.1,5.7,20.3c5,2.9,11.3,1.3,14.1-3.6c1.9-3.4,0.7-7.9-2.8-9.9c-2.4-1.4-5.5-0.6-6.9,1.8"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M965.1,327.3c-12.5-10.7-30.3-10-39.8,1.5c-6.7,8.1-5,20.6,3.8,28.1	c6.1,5.2,14.8,4.9,19.5-0.7c3.3-3.9,2.4-10.1-1.8-13.8c-3-2.6-7.3-2.4-9.6,0.4"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M302,478.1c15.6,4.7,24.5,21.4,19.9,37.3	c-3.2,11.1-14.7,17.5-25.6,14.2c-7.7-2.3-12-10.5-9.8-18.3c1.6-5.4,7.2-8.6,12.6-6.9"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M598.2,322.3c15.6,4.7,24.5,21.4,19.9,37.3	c-3.2,11.1-14.7,17.5-25.6,14.2c-7.7-2.3-12-10.5-9.8-18.3"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M918,416c9.6-13.4,28-16.4,41.2-6.7c9.2,6.8,11.3,19.9,4.6,29.3"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M803.2,527.1c15.6,4.7,24.5,21.4,19.9,37.3c-2.8,9.5-12.6,15-22,12.2"	/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="0.9926" stroke-miterlimit="10" d="M962.8,234.4c8.6-14,4.6-32.5-9-41.1	c-8.2-5.2-19-2.6-24.2,5.9c-3.1,5.1-1.7,11.7,3.2,14.8"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-width="0.9926" stroke-miterlimit="10" d="M495.6,197.4c8.6-14,4.6-32.5-9-41.1	c-8.2-5.2-19-2.6-24.2,5.9c-3.1,5.1-1.7,11.7,3.2,14.8"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M905,80.3c3-16.3,18.5-27,34.5-23.9c9.6,1.9,15.9,11.3,14.1,21	c-1.1,5.9-6.7,9.7-12.4,8.6c-3.5-0.7-5.7-4.1-5.1-7.6"/>
<path fill="none" stroke="#000000" stroke-miterlimit="10" d="M876.4,144.4c15.6,4.7,24.5,21.4,19.9,37.3c-2.8,9.5-12.6,15-22,12.2	c-5.6-1.7-8.8-7.7-7.2-13.4c1-3.4,4.5-5.4,7.9-4.4c2,0.6,3.2,2.8,2.6,4.8"/> <radialGradient id="bruiseGradient" cx="786.3922" cy="296.6078" r="168.6078" gradientUnits="userSpaceOnUse">	<stop offset="0" style="stop-color:#9600AA"/>	<stop offset="1" style="stop-color:#9600AA;stop-opacity:0"/>
</radialGradient>
<circle id="bruise" fill="url(#bruiseGradient)" fill-opacity="0.67" cx="786.4" cy="296.6" r="168.6"/>
</svg> <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.14.2/TweenMax.min.js'></script>
<script src='https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/16327/DrawSVGPlugin.js?r=6'></script> <script src="js/index.js"></script>
</body>
</html>

Purple Nurple - Script Codes CSS Codes

body{ margin:0px; background-color:#c7b299; overflow:hidden;
}
#machoMan{ width:100%; height:100%;
}
#areola{ cursor:pointer;
}
#nipple{ pointer-events:none;
}
#bruise{ opacity:0; pointer-events:none;
}

Purple Nurple - Script Codes JS Codes

/* For more information on Greensock's DrawSVGPlugin: https://greensock.com/drawSVG?utm_source=Newsletter-December&utm_medium=email&utm_campaign=DrawSVGPlugin*/
var hairs = document.getElementsByTagName("path");
var areola = document.getElementById("areola");
TweenMax.set("#machoMan",{autoAlpha:1});
TweenMax.set(hairs,{drawSVG:"0% 0%"});
TweenMax.staggerTo(hairs,1,{drawSVG:"0% 90%",ease:Back.easeOut},.05);
areola.addEventListener("click",onPurpleNurple);
function onPurpleNurple(e){ for(var i=0;i<hairs.length;i++){ TweenMax.to(hairs[i],.3,{rotation:(Math.random()*30)-15,drawSVG:"0% 50%",ease:Quint.easeOut}); } TweenMax.to(hairs,.3,{delay:.3,rotation:0,drawSVG:"0% 90%",ease:Back.easeOut}); TweenMax.to(areola,.3,{scale:.6,ease:Quint.easeOut,transformOrigin:"50% 50%"}); TweenMax.to(areola,.3,{delay:.3, scale:1,ease:Back.easeOut}); TweenMax.to("#nipple",.3,{scale:1.5,ease:Quint.easeOut,transformOrigin:"50% 50%"}); TweenMax.to("#nipple",.3,{delay:.3, scale:1,ease:Back.easeOut}); TweenMax.to("#bruise",2,{opacity:.7,ease:Quint.easeOut}); TweenMax.to("#bruise",3,{delay:2, opacity:0, ease:Quint.easeIn});
}
Purple Nurple - Script Codes
Purple Nurple - Script Codes
Home Page Home
Developer Elliot Geno
Username pyrografix
Uploaded September 11, 2022
Rating 3
Size 5,008 Kb
Views 28,336
Do you need developer help for Purple Nurple?

Find the perfect freelance services for your business! Fiverr's mission is to change how the world works together. Fiverr connects businesses with freelancers offering digital services in 500+ categories. Find Developer!

Elliot Geno (pyrografix) Script Codes
Create amazing marketing copy with AI!

Jasper is the AI Content Generator that helps you and your team break through creative blocks to create amazing, original content 10X faster. Discover all the ways the Jasper AI Content Platform can help streamline your creative workflows. Start For Free!